产品执行标准:GB/T 32129-2015
产品介绍
本产品以聚烯烃树脂为基料,加入优质高效的无卤阻燃剂及其它助剂,经混炼、塑化、造粒而成,具有低烟、无卤、高阻燃特性,广泛应用于有环保要求的电线电缆护套层。
主要性能指标
测试项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 | ||
WDZ-Y-H70 | WDZ-Y-H90 | ||||
密度 | g/cm3 | ≤1.52 | ≤1.52 | GB/T 1033.1 | |
拉伸强度 | MPa | ≥10.0 | ≥10.0 | GB/T 1040.3 | |
断裂伸长率 | % | ≥160 | ≥160 | GB/T 1040.3 | |
空气箱热老化 试验温度/时间 拉伸强度变化率 断裂伸长率变化率 |
℃/h % % |
100±2/168 ≤±25 ≤±25 |
110±2/240 ≤±25 ≤±25 |
GB/T 2951.12 GB/T 2951.12 | |
热变形90±2℃ | % | ≤50 | ≤50 | GB/T 8815 | |
20℃体积电阻率 | Ω·m | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | GB/T 1410 | |
介电强度 | MV/m | ≥18 | ≥18 | GB/T 1408.1 | |
冲击脆化性能 -25℃ | 失效数 | ≤15/30 | ≤15/30 | GB/T 5470 | |
氧指数 | % | ≥30 | ≥30 | GB/T 2406.2 | |
烟密度 | 无焰 有焰 | — — | ≤350 ≤100 | ≤350 ≤100 | GB/T 8323.2 GB/T 8323.2 |
燃烧释放气体酸性 | HCl和HBr含量 HF含量 PH值 电导率 | % % — μs/mm | ≤0.5 ≤0.1 ≥4.3 ≤10 | ≤0.5 ≤0.1 ≥4.3 ≤10 | GB/T 17650.1 IEC 60684-2 GB/T 17650.2 GB/T 17650.2 |
毒性指数 | - | ≤5 | ≤5 | JB/T 10707 |
加工工艺
建议使用长径比:25/1,压缩比为:1/1.2螺杆挤出,挤出温度:一区125-130℃,二区130-135℃,三区135-140℃,四区140-145℃,五区145-155℃,,机颈155℃,机头:145-155℃,具体温度应根据挤出机实际情况调整。
包装与贮存
该产品用25±0.2kg铝箔/聚乙烯薄膜袋包装。产品应贮存在清洁、干燥、通风的库房内,贮存期为六个月。